応募職種 | ||||||
★介護職・生活支援員・職業指導員・療育、保育士 5名 | ||||||
応募資格 | 【必要なスキル】 | |||||
★看護師 看護師・准看護師のいずかれの資格を要します。 | ||||||
★介護職・生活支援員・保育士 | ||||||
介護福祉士・精神保健福祉士・保育士、社会福祉主事のいずれかの資格を要します。 | ||||||
※無資格という方でもやる気があれば申し込みができます。 | ||||||
※知識・資格等は働きながら取得も可能です。 | ||||||
給与 | 面談の上、決定いたします。 | |||||
勤務地 | 臼杵市 | |||||
雇用形態 | 正社員 | |||||
処遇・福利厚生 | 給与改定 年1回 | |||||
賞与 年2回 | ||||||
交通費支給 | ||||||
資格手当 | ||||||
各種社会保険完備 | ||||||
退職金制度 | ||||||
資格取得推奨金制度 | ||||||
休日休暇 | 完全週休 2日制 | |||||
夏季・年末年始・有休・慶弔 |
短大新卒1年目の有資格者給与イメージ
月 収 | 年 収 | 内 訳 | 備 考 | ||
手当類 | 金額 | ||||
255,000円 | 3,450,000円 | 基本給 | 170,000円 | 基本給の基準は、下記参照※1 | |
住居手当 | 20,000円 | 家賃の1/2をサポート 上限20,000円 | |||
通勤手当 | 15,000円 | 距離(km) × 20円 × 22日 上限15,000円 | |||
特定処遇 | 14,000円 | ||||
夜勤手当 | 20,000円 | 1回 5,000円(月4回夜勤した場合) | |||
夜勤加算 | 16,000円 | 1回 4,000円(月4回夜勤した場合) | |||
賞与(夏季) | 50,000円 | 初年度の7月に定額支給 | |||
賞与(冬季) | 340,000円 | 基本給2ヶ月分支給※3 | |||
扶養手当 | 1人 5,000円 | ||||
年末年始手当 | 1日 4,000円 | ||||
その他 | 時間外手当・休日手当あり | ||||
上記モデルにおいては、あくまでも目安であり、人事考課※2による個人の業績により変動があります。 | |||||
※1 高卒 160,000円 専門卒 175,000円 大卒 185,000円 | |||||
※2 人事考課は、年2回(10月、4月)行います。 | |||||
※3 2年目からは、夏季・冬季賞与合わせて平均4ヶ月分が支給されます。 |